|
|
|
|
|
|


| 股份代码:430238 股份名称:普华科技 | |
| 公司全称: | 上海普华科技发展股份有限公司 |
| 英文名称: | Shanghai Power Science and Technology Co., Ltd. |
| 注册地址: | 上海市张江高科技园区郭守敬路498号1幢403/04-B室 |
| 法人代表: | 包晓春 |
| 公司董秘: | 李琰 |
| 注册资本: | 3757.48万元人民币 |
| 行业分类: | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 挂牌日期: | 2013-07-04 |
| 总股本(万股): | 3757.48 |
| 可转让股份(万股): | 1203.1834 |
| 最近每股收益(元): | |
| 邮政编码: | 200122 |
| 公司电话: | 021-68406841 |
| 公司传真: | 021-68406611 |
| 公司网址: | http://www.powerpms.com |
| 主办券商: | 广发证券股份有限公司 |
| 最近更新日期:2016-12-06 | |
